KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 15-02-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 8330 |
| 2nd Prize 二獎 | 6001 |
| 3rd Prize 三獎 | 7106 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1176 | 1869 | 0382 | 4323 | 9499 |
| 4584 | ---- | ---- | ---- | 1561 |
| 3751 | 7211 | 3539 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1160 | 0840 | 7877 | 8214 | 1938 |
| 6464 | 9588 | 3471 | 4687 | 4766 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 15-02-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 4231 |
| 2nd Prize 二獎 | 7966 |
| 3rd Prize 三獎 | 9481 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1071 | 4320 | 4733 | 5512 | 8723 |
| 5172 | 0520 | 5646 | 5181 | 4161 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0351 | 7511 | 1461 | 6655 | 9832 |
| 2724 | 9456 | 8744 | 8951 | 2809 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 15-02-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7659 |
| 2nd Prize 二獎 | 0554 |
| 3rd Prize 三獎 | 3164 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9909 | 0471 | 2617 | 4582 | ---- |
| 5874 | ---- | 6782 | 0658 | 5415 |
| 3515 | ---- | 0503 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6594 | 5003 | 4402 | 2972 | 6134 |
| 6619 | 8321 | 7624 | 6033 | 2157 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


