KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 01-01-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 8171 |
| 2nd Prize 二獎 | 9382 |
| 3rd Prize 三獎 | 4093 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1277 | 4947 | 8634 | 7053 | 5278 |
| ---- | ---- | 0962 | ---- | 3517 |
| 7179 | 7934 | 1358 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2565 | 3763 | 2759 | 4574 | 7708 |
| 1806 | 1664 | 8727 | 2089 | 9916 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 01-01-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 8176 |
| 2nd Prize 二獎 | 2364 |
| 3rd Prize 三獎 | 3552 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6968 | 7526 | 2413 | 5416 | 6834 |
| 4481 | 9515 | 6224 | 7451 | 0058 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8309 | 9172 | 6638 | 9793 | 8278 |
| 1649 | 4943 | 8198 | 7244 | 0054 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 01-01-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 7780 |
| 2nd Prize 二獎 | 5027 |
| 3rd Prize 三獎 | 0774 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1503 | 5094 | 6883 | 8410 | ---- |
| 0429 | 0998 | ---- | 3415 | 5767 |
| 5131 | ---- | 4573 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3048 | 2982 | 1818 | 2263 | 0050 |
| 2754 | 4307 | 1538 | 9070 | 8983 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


