KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 02-11-2025 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7221 |
| 2nd Prize 二獎 | 9654 |
| 3rd Prize 三獎 | 5579 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3822 | 0379 | 0147 | 3627 | 1016 |
| 8328 | 6127 | ---- | 1387 | 6023 |
| ---- | 6217 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3205 | 0033 | 2652 | 4472 | 2570 |
| 1148 | 6435 | 5451 | 8117 | 1543 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 02-11-2025 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 6235 |
| 2nd Prize 二獎 | 1523 |
| 3rd Prize 三獎 | 6713 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2566 | 3974 | 7807 | 0298 | 4456 |
| 1221 | 7007 | 8985 | 3181 | 4514 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4810 | 5083 | 2096 | 2125 | 0795 |
| 9553 | 7453 | 2214 | 9339 | 0747 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 02-11-2025 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 4176 |
| 2nd Prize 二獎 | 8895 |
| 3rd Prize 三獎 | 9230 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7428 | 5280 | 2465 | 2951 | 3388 |
| 9847 | ---- | 9592 | ---- | 5202 |
| 2951 | 1450 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3903 | 9861 | 0926 | 0859 | 4945 |
| 7022 | 1474 | 3589 | 1661 | 4147 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


