KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 01-04-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9804 |
| 2nd Prize 二獎 | 7152 |
| 3rd Prize 三獎 | 3203 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0915 | ---- | ---- | 2964 | 8032 |
| 6400 | 4017 | ---- | 0226 | 5932 |
| 5523 | 8080 | 5052 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2176 | 6660 | 4512 | 1148 | 5013 |
| 7586 | 6974 | 7161 | 3574 | 5483 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 01-04-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 7743 |
| 2nd Prize 二獎 | 3762 |
| 3rd Prize 三獎 | 4852 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4256 | 3983 | 0443 | 9316 | 8081 |
| 6392 | 8179 | 2856 | 3000 | 1303 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0620 | 3979 | 8615 | 7886 | 2595 |
| 7556 | 8176 | 1566 | 2008 | 7848 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 01-04-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 4749 |
| 2nd Prize 二獎 | 6897 |
| 3rd Prize 三獎 | 2554 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7797 | 8138 | 3788 | ---- | 4049 |
| 8138 | 7899 | ---- | 6980 | 7930 |
| ---- | 5415 | 5988 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9536 | 3937 | 8539 | 3686 | 9960 |
| 0893 | 4173 | 7705 | 0690 | 4158 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


