KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 16-12-2025 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 9760 |
| 2nd Prize 二獎 | 4476 |
| 3rd Prize 三獎 | 3908 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0290 | 1271 | ---- | ---- | 6020 |
| 8825 | 6930 | 1833 | 4150 | 6208 |
| 3418 | ---- | 9687 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7061 | 7929 | 0504 | 0292 | 1261 |
| 3574 | 2161 | 2288 | 1565 | 0679 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 16-12-2025 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 6795 |
| 2nd Prize 二獎 | 9927 |
| 3rd Prize 三獎 | 0721 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2669 | 4394 | 2208 | 0064 | 1799 |
| 3848 | 1623 | 9619 | 8528 | 2457 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5350 | 6443 | 8668 | 3163 | 8769 |
| 5876 | 6013 | 7893 | 8844 | 9255 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 16-12-2025 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 7952 |
| 2nd Prize 二獎 | 0130 |
| 3rd Prize 三獎 | 9530 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6835 | 8241 | 3182 | ---- | 8282 |
| ---- | ---- | 0900 | 9748 | 4935 |
| 1628 | 3088 | 1044 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8773 | 5399 | 6015 | 6192 | 9615 |
| 0640 | 4977 | 2474 | 0916 | 7568 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


