
Anggaran Jackpot Toto
4D Jackpot 1 | RM 7,359,000 |
4D Jackpot 2 | RM 138,000 |
Star 6/50 Jackpot 1 | RM 1,335,000 |
Star 6/50 Jackpot 2 | RM 100,000 |
Power 6/55 Jackpot | RM 10,393,000 |
Supreme 6/58 Jackpot | RM 32,326,000 |

Anggaran Jackpot Magnum
4D Jackpot 1 | RM 4,612,000 |
4D Jackpot 2 | RM 513,000 |
4D Gold Jackpot 1 | RM 3,165,000 |
4D Gold Jackpot 2 | RM 181,000 |

Anggaran Jackpot Damacai
1+3D Jackpot 1 | RM 2,288,000 |
1+3D Jackpot 2 | RM 296,000 |
3D Jackpot | RM 846,000 |
3+3D Jackpot 1 | RM 2,060,327.50 |
3+3D Jackpot 2 | RM 1,796,817 |
3+3D Jackpot 3 | RM 2,638,691.30 |

Loading ....