KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 07-10-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9186 |
| 2nd Prize 二獎 | 2426 |
| 3rd Prize 三獎 | 5639 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2614 | 4391 | 9103 | 3632 | 3895 |
| ---- | 2209 | ---- | 9313 | 4401 |
| 6741 | ---- | 5495 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8470 | 2924 | 8016 | 1257 | 4020 |
| 3496 | 3823 | 0591 | 4874 | 9382 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 07-10-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 0697 |
| 2nd Prize 二獎 | 5558 |
| 3rd Prize 三獎 | 5682 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8429 | 3232 | 5039 | 6021 | 7474 |
| 9077 | 7003 | 7050 | 8362 | 6302 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7595 | 0123 | 9595 | 6247 | 5621 |
| 4683 | 3246 | 7963 | 1601 | 6765 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 07-10-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 8526 |
| 2nd Prize 二獎 | 4063 |
| 3rd Prize 三獎 | 6042 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0368 | 9959 | 2275 | 7200 | 5304 |
| 9661 | ---- | ---- | 1274 | 6386 |
| ---- | 9166 | 1504 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1716 | 8127 | 4327 | 8114 | 3497 |
| 5384 | 0967 | 6388 | 4291 | 5643 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


