KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 12-11-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 8958 |
| 2nd Prize 二獎 | 7641 |
| 3rd Prize 三獎 | 4793 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4686 | 3635 | 9949 | 1571 | 4272 |
| 3209 | 1801 | 0379 | ---- | ---- |
| 7327 | ---- | 6647 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5933 | 4934 | 3497 | 4844 | 8640 |
| 0133 | 8778 | 9005 | 5463 | 9175 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 11-10-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 8656 |
| 2nd Prize 二獎 | 0582 |
| 3rd Prize 三獎 | 3171 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0619 | 9281 | 8884 | 9147 | 8058 |
| 2095 | 6827 | 9624 | 4473 | 6326 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0047 | 1653 | 9066 | 2240 | 9965 |
| 9650 | 6757 | 2092 | 2741 | 2477 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 11-10-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 5281 |
| 2nd Prize 二獎 | 4831 |
| 3rd Prize 三獎 | 2300 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0806 | 1995 | 3475 | 3840 | ---- |
| 1572 | 2331 | 9623 | ---- | 3348 |
| 4208 | ---- | 8560 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8669 | 4240 | 4583 | 3314 | 9435 |
| 4648 | 2740 | 2043 | 0453 | 4322 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


