KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 15-07-2025 (Tue) |
1st Prize 首獎 | 6171 |
2nd Prize 二獎 | 8509 |
3rd Prize 三獎 | 5965 |
Special 特別獎 | ||||
8923 | 8821 | 3924 | 5060 | 4309 |
---- | ---- | 9795 | ---- | 9525 |
1442 | 2208 | 1218 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2336 | 9451 | 1855 | 5822 | 4272 |
2961 | 3210 | 2657 | 3624 | 7441 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
Date: 15-07-2025 (Tue) |
1st Prize 首獎 | 7580 |
2nd Prize 二獎 | 9212 |
3rd Prize 三獎 | 7902 |
Special 特別獎 | ||||
4830 | 0701 | 6131 | 0741 | 9131 |
8926 | 7324 | 1405 | 7785 | 3269 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7226 | 6785 | 2566 | 0825 | 2278 |
5465 | 1820 | 5083 | 9108 | 7458 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 15-07-2025 (Tue) |
1st Prize 首獎 | 2197 |
2nd Prize 二獎 | 9516 |
3rd Prize 三獎 | 1741 |
Special 特別獎 | ||||
3874 | 1896 | 2243 | 6801 | ---- |
5845 | ---- | 4470 | 6391 | 4035 |
5528 | ---- | 5945 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0760 | 2203 | 8018 | 8177 | 1457 |
1306 | 2203 | 9628 | 1488 | 8552 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)