KEPUTUSAN 4D CAMBODIA
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 16-05-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 9504 |
| 2nd Prize 二獎 | 4308 |
| 3rd Prize 三獎 | 7314 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4029 | 0773 | ---- | 2154 | 6520 |
| 9287 | 2375 | ---- | 0896 | 3603 |
| ---- | 6515 | 2750 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9215 | 4218 | 9987 | 1926 | 1784 |
| 7638 | 4173 | 1884 | 4258 | 6926 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 16-05-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 0013 |
| 2nd Prize 二獎 | 2969 |
| 3rd Prize 三獎 | 0830 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1147 | 7913 | 5451 | 0852 | 8569 |
| 6142 | 1968 | 7338 | 4872 | 7639 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7148 | 2180 | 1973 | 4742 | 5635 |
| 9402 | 4785 | 4385 | 8959 | 0262 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 16-05-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 6758 |
| 2nd Prize 二獎 | 9634 |
| 3rd Prize 三獎 | 8280 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0442 | 5238 | 3657 | 8050 | 2612 |
| 4509 | ---- | 1309 | 7033 | 6472 |
| ---- | ---- | 2849 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4978 | 1512 | 4877 | 4158 | 1639 |
| 2896 | 1908 | 3812 | 9964 | 3790 |
Cabutan 4D Cambodia berlangsung setiap hari. Masa cabutan untuk Grand Dragon Lotto adalah pada 7.15 malam (GMT+8), Perdana 4D pada 7.15 malam (GMT+8) dan Lucky Hari-hari pada 7.45 malam (GMT+8)


